Dunakeszi
Örökranglista
| Helyezés | Név | Pont | Év |
| 1. | Fenyvesi Tibor | 1292 | 8 |
| 2. | Grécs Attila | 860 | 28 |
| 3. | Bolgár János | 696 | 24 |
| 4. | Csontos Balázs | 604 | 4 |
| 5. | Sáfár Iván | 367 | 13 |
| 6. | Paulik György | 366 | 18 |
| 7. | Kovács Péter | 255 | 23 |
| 8. | Zeljenka Martin | 254 | 3 |
| 9. | Szieber Zoltán | 222 | 11 |
| 10. | Góczán László | 215 | 11 |
| 11. | Keil Bálint | 210 | 7 |
| 12. | Nógrádi András | 208 | 10 |
| 13. | Török Sándor | 206 | 13 |
| 14. | Szabó Miklós | 127 | 6 |
| 15. | Magyar Dávid | 116 | 4 |
| 16. | Kőhalmi Péter | 111 | 6 |
| 17. | Kacamakis Alexis | 101 | 2 |
| 18. | Uj Gergő | 100 | 1 |
| 19. | Városi Ferenc | 100 | 2 |
| 20. | Zsolnai Tibor | 95 | 3 |
| 21. | Tóth Attila | 90 | 1 |
| 22. | Kenéz Attila | 81 | 3 |
| 23. | Sütő Sándor | 71 | 4 |
| 24. | Csuti László | 68 | 3 |
| 25. | Sütő Ferenc | 66 | 3 |
| 26. | Dudás Csaba | 53 | 2 |
| 27. | Gőgh József | 51 | 3 |
| 28. | Bokor Levente | 50 | 1 |
| 29. | Bártfai Balázs | 42 | 3 |
| 30. | Török Balázs | 42 | 8 |
| 31. | Feke Mihály | 39 | 2 |
| 32. | Bártfai Győző | 38 | 4 |
| 33. | Kenderessy Péter | 35 | 1 |
| 34. | Vass Gergely | 34 | 1 |
| 35. | Routier Márk | 33 | 1 |
| 36. | Nyirő Richárd | 32 | 1 |
| 37. | Kocsis Bence | 31 | 1 |
| 38. | Kiss Lajos | 30 | 4 |
| 39. | Hári Péter | 29 | 2 |
| 40. | Grécs László | 29 | 4 |
| 41. | Hamsik Gábor | 27 | 1 |
| 42. | Gelányi Szabolcs | 24 | 1 |
| 43. | Király Tibor | 24 | 1 |
| 44. | Hoffmann Károly | 24 | 1 |
| 45. | Péter Soma | 22 | 2 |
| 46. | Besser Ferenc | 20 | 1 |
| 47. | Kocsis Zoltán | 18 | 1 |
| 48. | Bugyi Ákos | 17 | 1 |
| 49. | Tóth János | 17 | 2 |
| 50. | Horváth Henrik | 15 | 2 |
| 51. | Vass Gábor | 14 | 1 |
| 52. | Kovács Ferenc | 12 | 1 |
| 53. | Borkó Attila | 10 | 4 |
| 54. | Seltenreich Győző | 9 | 2 |
| 55. | Jean-Pierre Jegge | 7 | 1 |
| 56. | Király Béla | 6 | 1 |
| 57. | Bea Mátyás | 6 | 2 |
| 58. | Farkas József | 6 | 3 |
| 59. | Hajós András | 5 | 1 |
| 60. | Kecskés András | 5 | 1 |
| 61. | Szilárdi Csaba | 3 | 1 |
| 62. | Mészáros Csaba | 3 | 1 |
| 63. | Nonn Gábor | 3 | 1 |
| 64. | Néveri Péter | 3 | 1 |
| 65. | Rózsa Imre | 3 | 1 |
| 66. | Stadler Géza | 3 | 2 |
| 67. | Körmöczi Csaba | 0 | 1 |
| 68. | Papp Sándor | 0 | 1 |
| 69. | Vörös Gábor | 0 | 1 |
| 70. | Schrik László | 0 | 1 |
| 71. | Paizs Oszkár | 0 | 1 |
| 72. | Tóth Gábor | 0 | 1 |
| 73. | id. Kenéz Attila | 0 | 1 |
| 74. | Kenéz Zoltán | 0 | 1 |
Jelenleg (is) a Liget csapat tagja
Már nincsenek köztünk