Dunakeszi
Ezüst Liga - 8. szezon
| Pozició | Név | Match | Pont | Gémarány |
| 1. | Horváth István | 7 | 7 | 70 |
| 2. | Lebek László | 7 | 7 | 64 |
| 3. | Mészáros Csaba | 4 | 4 | 32 |
| 4. | Slezák Zsombor | 4 | 4 | 29 |
| 5. | Fazekas Tibor | 7 | 3 | -10 |
| 6. | Gerlicze Csaba | 3 | 3 | 26 |
| 7. | Csernus Zsolt | 3 | 3 | 25 |
| 8. | Kovács Péter | 4 | 2 | -1 |
| 9. | Wagner Csaba | 3 | 2 | -1 |
| 10. | Fercsik János | 6 | 1 | -47 |
| 11. | Győrfi Richard | 5 | 1 | -13 |
| 12. | Juhász Tamara | 5 | 1 | -22 |
| 13. | Ferenczi Gergő | 4 | 1 | -10 |
| 14. | Séra András | 4 | 1 | -11 |
| 15. | Tóth Balázs | 4 | 1 | -14 |
| 16. | Máthé Attila | 4 | 1 | -18 |
| 17. | Péter István | 2 | 1 | 0 |
| 18. | Ajtay Márk | 2 | 1 | -1 |
| 19. | Szemán Róbert | 7 | 0 | -73 |
| 20. | Rostás János | 3 | 0 | -25 |
1. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Mészáros Csaba | Kovács Péter | 6/0 7/5 | 2024.01.03. |
| Csernus Zsolt | Máthé Attila | 6/2 6/2 | 2024.01.27. |
| Horváth István | Séra András | 6/2 4/6 6/1 | 2024.02.21. |
| Ferenczi Gergő | Rostás János | 6/2 6/0 | 2024.01.27. |
| Juhász Tamara | Szemán Róbert | 6/1 6/0 | 2024.01.07. |
| Wagner Csaba | Győrfi Richard | 4/6 6/2 6/3 | 2024.02.04. |
| Gerlicze Csaba | Fercsik János | 6/0 6/0 | 2024.01.14. |
| Tóth Balázs | Slezák Zsombor | 2/6 6/7 | 2024.01.21. |
| Fazekas Tibor | Péter István | 1/6 3/6 | 2024.01.06. |
| Lebek László | Ajtay Márk | 6/4 6/1 | 2024.04.24. |
2. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Mészáros Csaba | Wagner Csaba | 6/0 6/0 | 2024.01.14. |
| Kovács Péter | Slezák Zsombor | 2/6 5/7 | 2024.01.10. |
| Horváth István | Ferenczi Gergő | 6/2 6/2 | 2024.02.10. |
| Fazekas Tibor | Juhász Tamara | 6/0 6/7 7/6 | 2024.01.14. |
| Szemán Róbert | Fercsik János | 6/7 1/6 | 2024.02.11. |
| Gerlicze Csaba | Rostás János | 6/2 6/4 | 2024.02.18. |
| Máthé Attila | Lebek László | 5/7 2/6 | 2024.02.01. |
| Csernus Zsolt | Tóth Balázs | 6/3 6/4 | 2024.02.02. |
| Séra András | Péter István | 2024.06.03. | |
| Győrfi Richard | Ajtay Márk |
3. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Juhász Tamara | Tóth Balázs | 2/6 6/7 | 2024.02.18. |
| Kovács Péter | Máthé Attila | 6/2 4/6 7/5 | 2024.04.22. |
| Slezák Zsombor | Csernus Zsolt | 2024.03.02. | |
| Mészáros Csaba | Ferenczi Gergő | 7/5 7/5 | 2024.04.21. |
| Fazekas Tibor | Szemán Róbert | 6/1 6/1 | 2024.02.08. |
| Fercsik János | Horváth István | 0/6 1/6 | 2024.01.21. |
| Séra András | Wagner Csaba | 2/6 5/7 | 2024.04.28. |
4. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Horváth István | Fazekas Tibor | 6/1 6/1 | 2024.02.03. |
| Wagner Csaba | Juhász Tamara | 2024.03.28. | |
| Mészáros Csaba | Gerlicze Csaba | 2024.03.28. | |
| Ferenczi Gergő | Győrfi Richard | 2024.04.15. | |
| Tóth Balázs | Kovács Péter | 2024.04.29. | |
| Lebek László | Szemán Róbert | 6/0 6/0 | 2024.02.21. |
| Csernus Zsolt | Fercsik János | 6/0 6/0 | 2024.03.29. |
| Slezák Zsombor | Séra András | 6/0 6/2 | 2024.02.29. |
| Máthé Attila | Rostás János | 2024.05.31. | |
| Ajtay Márk | Péter István |
5. forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Horváth István | Győrfi Richard | 6/0 6/0 | 2024.03.10. |
| Fazekas Tibor | Fercsik János | 6/2 6/4 | 2024.02.18. |
| Lebek László | Juhász Tamara | 6/0 6/1 | 2024.02.26. |
| Séra András | Szemán Róbert | 6/0 6/0 | 2024.03.06. |
| Rostás János | Tóth Balázs | 2024.05.01. | |
| Ferenczi Gergő | Slezák Zsombor | 1/6 3/6 | 2024.04.27. |
| Kovács Péter | Wagner Csaba | 2024.06.17. | |
| Csernus Zsolt | Ajtay Márk | ||
| Gerlicze Csaba | Máthé Attila |
6. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Fazekas Tibor | Gerlicze Csaba | 1/6 3/6 | 2024.03.02. |
| Győrfi Richard | Szemán Róbert | 6/0 6/1 | 2024.02.22. |
| Horváth István | Juhász Tamara | 6/1 6/0 | 2024.03.23. |
| Kovács Péter | Rostás János | 6/0 6/3 | 2024.03.29. |
| Lebek László | Tóth Balázs | 6/1 6/2 | 2024.04.17. |
| Slezák Zsombor | Mészáros Csaba | 2024.06.17. |
7. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Máthé Attila | Győrfi Richard | 6/4 3/6 7/6 | 2024.03.29. |
| Horváth István | Szemán Róbert | 6/1 6/0 | 2024.04.13. |
| Fazekas Tibor | Ajtay Márk | 2/6 4/6 | 2024.04.18. |
| Lebek László | Fercsik János | 6/0 6/0 | 2024.04.28. |
8. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Fazekas Tibor | Kovács Péter | 2024.06.17. | |
| Mészáros Csaba | Lebek László | 2024.06.17. |