Dunakeszi
Arany Liga - 8. szezon
| Pozició | Név | Match | Pont | Gémarány |
| 1. | Szabó Miklós | 5 | 5 | 38 |
| 2. | Körmöczi Csaba | 6 | 3 | -12 |
| 3. | Bognár Gábor | 4 | 3 | 25 |
| 4. | Sipos Ányos | 3 | 3 | 8 |
| 5. | Török Balázs | 4 | 2 | 6 |
| 6. | Hamsik Gábor | 4 | 2 | 3 |
| 7. | Kovács Gergő | 3 | 1 | -1 |
| 8. | Tölgyes István | 3 | 1 | -11 |
| 9. | Kádár Barnabás | 2 | 1 | 1 |
| 10. | Horváth Botond | 2 | 1 | -3 |
| 11. | Szilárdi Csaba | 3 | 0 | -16 |
| 12. | Kokavec Zoltán | 3 | 0 | -20 |
| 13. | Kucsa Ervin | 2 | 0 | -18 |
1. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Bognár Gábor | Horváth Botond | 6/1 6/1 | 2024.02.23. |
| Sipos Ányos | Török Balázs | 1/6 7/6 7/6 | 2024.02.17. |
| Szabó Miklós | Kádár Barnabás | 6/1 7/5 | 2024.03.10. |
| Kokavec Zoltán | Körmöczi Csaba | 5/7 3/6 | 2024.01.24. |
| Tölgyes István | Szilárdi Csaba | 6/4 6/0 | 2024.01.31. |
| Hamsik Gábor | Kucsa Ervin | 6/4 6/1 | 2024.02.10. |
2. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Kovács Gergő | Török Balázs | 6/7 6/3 2/6 | 2024.02.23. |
| Kucsa Ervin | Bognár Gábor | 0/6 1/6 | 2024.02.23. |
| Horváth Botond | Körmöczi Csaba | 6/1 6/4 | 2024.01.14. |
| Tölgyes István | Kádár Barnabás | 1/6 6/4 1/6 | 2024.04.17. |
| Kokavec Zoltán | Sipos Ányos | 4/6 3/6 | 2024.02.07. |
| Hamsik Gábor | Szilárdi Csaba | 6/3 6/4 | 2024.04.28. |
3. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Horváth Botond | Szilárdi Csaba | 2024.03.04. | |
| Körmöczi Csaba | Sipos Ányos | 3/6 5/7 | 2024.02.14. |
| Szabó Miklós | Tölgyes István | 6/1 6/0 | 2024.02.17. |
| Kokavec Zoltán | Kucsa Ervin | 2024.03.10. | |
| Bognár Gábor | Török Balázs | 6/0 6/4 | 2024.04.17. |
| Kovács Gergő | Kádár Barnabás |
4. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Sipos Ányos | Horváth Botond | 2024.04.09. | |
| Szabó Miklós | Hamsik Gábor | 6/1 6/3 | 2024.02.21. |
| Tölgyes István | Kovács Gergő | 2024.04.15. | |
| Körmöczi Csaba | Kucsa Ervin | 2024.04.15. | |
| Kokavec Zoltán | Török Balázs | 0/6 2/6 | 2024.04.26. |
| Bognár Gábor | Szilárdi Csaba | 2024.05.14. |
5. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Hamsik Gábor | Körmöczi Csaba | 4/6 7/5 6/7 | 2024.03.13. |
| Kovács Gergő | Bognár Gábor | 6/4 6/4 | 2024.03.06. |
| Szabó Miklós | Sipos Ányos | 2024.05.01. | |
| Tölgyes István | Török Balázs | 2024.06.15. | |
| Horváth Botond | Kokavec Zoltán | ||
| Kádár Barnabás | Szilárdi Csaba |
6. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Szabó Miklós | Körmöczi Csaba | 6/1 6/2 | 2024.03.05. |
| Hamsik Gábor | Török Balázs | 2024.06.17. |
7. Forduló
| Név | Név | Eredmény | Határidő |
| Körmöczi Csaba | Szilárdi Csaba | 5/7 7/6 6/2 | 2024.03.28. |
| Szabó Miklós | Kovács Gergő | 3/6 6/2 6/4 | 2024.04.20. |