Fót
Bronz Liga - 6. szezon
Pozició | Név | Match | Pont | Gémarány |
1. | Lebek László | 5 | 5 | 43 |
2. | Tósa Péter | 4 | 4 | 23 |
3. | Győrfi Richard | 5 | 3 | 7 |
4. | Rostás János | 4 | 2 | 6 |
5. | Fercsik János | 4 | 1 | -20 |
6. | Séra András | 3 | 1 | -8 |
7. | Tóth Balázs | 1 | 1 | 2 |
8. | Kerekes Erwin | 3 | 0 | -24 |
9. | Sipos Gellért | 3 | 0 | -24 |
10. | Geszler Katalin | 2 | 0 | -11 |
11. | Szél Lajos | 1 | 0 | -4 |
12. | Máthé Attila | 0 | 0 | 0 |
1. Forduló (2022. Január 16.)
Név | Név | Eredmény | Dátum |
Lebek László | Séra András | ||
Tóth Balázs | Tósa Péter | ||
Rostás János | Sipos Gellért | 6/1 6/2 | 2022.04.17. |
Geszler Katalin | Fercsik János | 2/6 6/4 3/6 | 2021.12.12. |
Kerekes Erwin | Győrfi Richard | 6/7 6/4 1/6 | 2021.11.28. |
Máthé Attila | Szél Lajos |
2. Forduló (2022. Február 20.)
Név | Név | Eredmény | Dátum |
Szél Lajos | Rostás János | ||
Tóth Balázs | Geszler Katalin | ||
Lebek László | Győrfi Richard | 6/1 6/4 | 2021.12.05. |
Séra András | Sipos Gellért | 6/3 6/2 | 2022.02.20. |
Máthé Attila | Fercsik János | ||
Tósa Péter | Kerekes Erwin |
3. Forduló (2022. Március 27.)
Név | Név | Eredmény | Dátum |
Máthé Attila | Geszler Katalin | ||
Tóth Balázs | Szél Lajos | ||
Lebek László | Fercsik János | 6/1 6/0 | 2021. 11.28. |
Tósa Péter | Rostás János | 7/6 7/6 | 2022.02.13. |
Győrfi Richard | Séra András | 6/4 5/7 6/2 | 2022.01.21. |
Sipos Gellért | Kerekes Erwin |
4. Forduló (2022. Május 1.)
Név | Név | Eredmény | Dátum |
Tóth Balázs | Győrfi Richard | 4/6 6/4 6/4 | 2022.01.19. |
Lebek László | Kerekes Erwin | 6/1 6/1 | 2021.12.28. |
Szél Lajos | Geszler Katalin | ||
Máthé Attila | Sipos Gellért | ||
Tósa Péter | Fercsik János | 6/3 6/3 | 2022.01.30. |
Rostás János | Séra András |
5. Forduló (2022. Június 12.)
Név | Név | Eredmény | Dátum |
Lebek László | Rostás János | 6/4 6/1 | 2022.01.09. |
Tósa Péter | Szél Lajos | 6/4 6/4 | 2022.02.14. |
Máthé Attila | Séra András | ||
Sipos Gellért | Geszler Katalin | ||
Tóth Balázs | Kerekes Erwin | ||
Győrfi Richard | Fercsik János | 6/2 6/2 | 2022.01.06. |
6. Forduló (2022. Július 17.)
Név | Név | Eredmény | Dátum |
Máthé Attila | Tóth Balázs | ||
Tósa Péter | Győrfi Richard | ||
Lebek László | Sipos Gellért | 6/3 6/1 | 2022. 01. 16. |
Rostás János | Fercsik János | ||
Geszler Katalin | Kerekes Erwin | ||
Szél Lajos | Séra András |
7. Forduló (2022. Augusztus 21.)
Név | Név | Eredmény | Dátum |
Lebek László | Máthé Attila | ||
Rostás János | Geszler Katalin | 6/4 6/2 | 2022.02.27. |
Tósa Péter | Séra András | 6/0 6/1 | 2022.02.16. |
Kerekes Erwin | Szél Lajos | ||
Sipos Gellért | Győrfi Richard | ||
Tóth Balázs | Fercsik János |
Vas Liga - 4. szezon (végeredmény)
Pozició | Név | Match | Pont | Gémarány |
1. | Gedó Mihály | 4 | 4 | 22 |
2. | Rostás János | 6 | 4 | 16 |
3. | Kerekes Erwin | 5 | 3 | 6 |
4. | Fercsik János | 6 | 3 | -4 |
5. | Máthé Attila | 4 | 2 | 4 |
6. | Sipos Gellért | 7 | 2 | -14 |
7. | Tóth Balázs | 4 | 1 | -22 |
8. | Ludányi Gábor | 2 | 0 | -8 |