Dunakeszi
Bronz Liga - 7. szezon
Pozició | Név | Match | Pont | Gémarány |
1. | Járó Sándor | 1 | 1 | 6 |
2. | Fercsik János | 1 | 0 | -6 |
3. | Rostás János | 0 | 0 | 0 |
4. | Győrfi Richard | 0 | 0 | 0 |
5. | Máthé Attila | 0 | 0 | 0 |
6. | Sipos Gellért | 0 | 0 | 0 |
7. | Séra András | 0 | 0 | 0 |
8. | Tóth Balázs | 0 | 0 | 0 |
9. | Turu Gábor | 0 | 0 | 0 |
10. | Tósa Péter | 0 | 0 | 0 |
11. | Ménes János | 0 | 0 | 0 |
1. Forduló (2023. Február 26.)
Név | Név | Eredmény | Dátum |
Tóth Balázs | Győrfi Richard | ||
Turu Gábor | Máthé Attila | ||
Rostás János | Séra András | ||
Tósa Péter | Sipos Gellért | ||
Fercsik János | Járó Sándor | 2/6 4/6 | 2023.03.12. |
2. forduló (2023. Április 30.)
Név | Név | Eredmény | Dátum |
Tóth Balázs | Máthé Attila | ||
Rostás János | Sipos Gellért | ||
Séra András | Ménes János | ||
Tósa Péter | Fercsik János | ||
Győrfi Richard | Járó Sándor |
Bronz Liga - 6. szezon (végeredmény)
Pozició | Név | Match | Pont | Gémarány |
1. | Ferenczi Gergő | 9 | 8 | 62 |
2. | Lebek László | 8 | 8 | 67 |
3. | Tóth Balázs | 10 | 7 | 28 |
4. | Rostás János | 10 | 6 | 19 |
5. | Győrfi Richard | 10 | 5 | -4 |
6. | Tósa Péter | 5 | 4 | 21 |
7. | Sipos Gellért | 8 | 2 | -36 |
8. | Séra András | 7 | 2 | -26 |
9. | Fercsik János | 9 | 1 | -52 |
10. | Kerekes Erwin | 7 | 1 | -39 |
11. | Máthé Attila | 1 | 1 | 11 |
12. | Geszler Katalin | 6 | 0 | -51 |