Dunakeszi
Ezüst Liga II. - 7. szezon
Pozició | Név | Match | Pont | Gémarány |
1. | Ferenczi Gergő | 1 | 1 | 9 |
2. | Kondek Tibor | 1 | 1 | 6 |
3. | Lebek László | 1 | 0 | -6 |
4. | Fazekas Tibor | 1 | 0 | -9 |
5. | Gerdán Gábor | 0 | 0 | 0 |
6. | Zimonyi Eszter | 0 | 0 | 0 |
7. | Gerlicze Csaba | 0 | 0 | 0 |
8. | Péter István | 0 | 0 | 0 |
9. | Wagner Csaba | 0 | 0 | 0 |
10. | Malek Zoltán | 0 | 0 | 0 |
1. Forduló (2023. Február 26.)
Név | Név | Eredmény | Dátum |
Malek Zoltán | Péter István | ||
Wagner Csaba | Gerlicze Csaba | ||
Kondek Tibor | Lebek László | 6/4 6/2 | 2023.03.20. |
Gerdán Gábor | Zimonyi Eszter | ||
Fazekas Tibor | Ferenczi Gergő | 3/6 0/6 | 2023.01.22. |
2. Forduló (2023. Április 30.)
Név | Név | Eredmény | Dátum |
Malek Zoltán | Ferenczi Gergő | ||
Kondek Tibor | Gerlicze Csaba | ||
Gerdán Gábor | Fazekas Tibor | ||
Wagner Csaba | Lebek László | ||
Péter István | Zimonyi Eszter |
Ezüst Liga II - 6. szezon (végeredmény)
Pozició | Név | Match | Pont | Gémarány |
1. | Télessy Gergely | 10 | 7 | 32 |
2. | Kovács Péter | 7 | 6 | 42 |
3. | Csernus Zsolt | 5 | 4 | 17 |
4. | Herczeg Domonkos | 4 | 4 | 19 |
5. | Gerdán Gábor | 5 | 3 | 20 |
6. | Péter István | 5 | 3 | 8 |
7. | Wagner Csaba | 6 | 2 | -10 |
8. | Kondek Tibor | 2 | 2 | 13 |
9. | Fazekas Tibor | 9 | 1 | -44 |
10. | Gerlicze Csaba | 8 | 1 | -51 |
11. | Zimonyi Eszter | 5 | 1 | -31 |
12. | Malek Zoltán | 2 | 0 | -15 |